

평일 야간진료
365일 진료합니다.
직장인들을 위한
야간진료와 주말 · 공휴일도 진료 OK!
- 평일
- AM 9:00 ~ PM 8:00
- 주말
공휴일 - AM 9:00 ~ PM 4:00
교통사고/산재/수술 후 재활 바로가기
병원소개
진료비용항목 | 단가 | |
---|---|---|
코드 | 오더명칭 | |
도수치료 A | 도수치료 A | 85,000 |
도수치료 A-1/4 | 도수치료 A-1/4 | 80,000 |
도수치료 A-2/4 | 도수치료 A-2/4 | 75,000 |
도수치료 A-3/4 | 도수치료 A-3/4 | 70,000 |
도수치료 A-4/4 | 도수치료 A-4/4 | 65,000 |
도수치료 B | 도수치료 B | 150,000 |
도수치료 B-1/4 | 도수치료 B-1/4 | 140,000 |
도수치료 B-2/4 | 도수치료 B-2/4 | 130,000 |
도수치료 B-3/4 | 도수치료 B-3/4 | 120,000 |
도수치료 B-4/4 | 도수치료 B-4/4 | 110,000 |
성장 | 성장도수 | 20,000 |
진료비용항목 | 단가 | |
---|---|---|
코드 | 오더명칭 | |
CAST-S | CAST-S | 7,000 |
발목밴드L | 발목밴드L | 6,000 |
발목밴드S | 발목밴드S | 6,000 |
발목밴드M | 발목밴드M | 6,000 |
무릎밴드L | 무릎밴드L | 8,000 |
무릎밴드M | 무릎밴드M | 8,000 |
엄지손가락밴드S | 엄지손가락밴드S | 8,000 |
엄지손가락밴드M | 엄지손가락밴드M | 8,000 |
엄지손가락밴드L | 엄지손가락밴드L | 8,000 |
손바닥밴드L | 손바닥밴드L | 8,000 |
손바닥밴드M | 손바닥밴드M | 8,000 |
손바닥밴드S | 손바닥밴드S | 8,000 |
엘보 보호대M | 엘보 보호대M | 25,000 |
CAST-M | CAST-M | 7,000 |
CAST-L | CAST-L | 7,000 |
CAST-XL | CAST-XL | 7,000 |
손목보호대M | 손목보호대M | 20,000 |
손목보호대L | 손목보호대L | 20,000 |
손목보호대XL | 손목보호대XL | 20,000 |
발목 보호대(M) | 발목 보호대(M) | 20,000 |
발목 보호대(L) | 발목 보호대(L) | 20,000 |
발목 보호대(XL) | 발목 보호대(XL) | 20,000 |
진료비용항목 | 단가 | |
---|---|---|
코드 | 오더명칭 | |
슬반 | 슬림포션 0.5달 | 130,000 |
슬1 | 슬림포션 1달 | 260,000 |
슬3 | 슬림포션 3달 | 663,000 |
슬2 | 슬림포션 2달 | 494,000 |
성3 | 성장한약3주 | 230,000 |
성6 | 성장한약6주 | 440,000 |
성12 | 성장한약12주 | 810,000 |
성9 | 성장한약9주 | 635,000 |
성패3 | 성장패키지3주 | 230000 |
성패6 | 성장패키지6주 | 425,000 |
성패9 | 성장패키지9주 | 595,000 |
성패12 | 성장패키지12주 | 976,000 |
녹분3 | 녹용 3주 분골 (3주치) | 250,000 |
녹상3 | 녹용 3주 상대(3주치) | 150,000 |
녹중3 | 녹용 3주 중대 (3주치) | 100,000 |
녹분6 | 녹용 6주 분골 (3주치) | 230,000 |
녹상6 | 녹용 6주 상대(3주치) | 140,000 |
녹중6 | 녹용 6주 중대(3주치) | 92,000 |
녹분9 | 녹용 9주 분골(3주치) | 210,000 |
녹상9 | 녹용 9주 상대(3주치) | 130,000 |
녹중9 | 녹용 9주 중대(3주치) | 86,000 |
녹분12 | 녹용 12주 분골(3주치) | 200,000 |
녹상12 | 녹용 12주 상대(3주치) | 120,000 |
녹중12 | 녹용 12주 중대3주치) | 80,000 |
한3 | 한약3주 | 290,000 |
한6 | 한약 6주 | 550,000 |
한9 | 한약 9주 | 780,000 |
한패3 | 패키지+한약 3주 | 270,000 |
한패6주 | 패키지+한약 6주 | 500,000 |
한패9 | 패키지+한약 9주 | 690,000 |
비움 | 비움포션 | 60,000 |
숙변환 | 숙변환 | 1,000 |
진료비용항목 | 단가 | |
---|---|---|
코드 | 오더명칭 | |
진단서 | 진단서 | 20,000 |
진료확인서 | 진료확인서 | 3,000 |
입퇴원확인서 | 입퇴원확인서 | 3,000 |
소견서 | 소견서 | 20,000 |
영문진단서 | 영문진단서 | 20,000 |
상해진단서3 | 상해진단서 3주 미만 | 100,000 |
상해진단서4 | 상해진단서 3주 이상 | 150,000 |
제증명사본 | 제증명서 사본(진단서 소견서 등) | 1,000 |
진료기록 | 진료기록부 사본(5매까지) | 1,000 |
진료기록2 | 진료기록부 사본(6매부터 장당) | 100 |
CD복사 | CD복사 | 10,000 |
파스500 | 파스500 | 500 |
직장인들을 위한
야간진료와 주말 · 공휴일도 진료 OK!
대구광역시 북구 칠곡중앙대로 411
6,7층(태전동)